| HOCKEY SUR GLACE LIGUE IDF U11 | |||||||||
| POULE N/O | |||||||||
| RANG | EQUIPE | POINTS | J | G | N | P | B+ | B- | Diff |
| 1 | ACBB | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 79 | 31 | 48 |
| 2 | COC | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 99 | 37 | 62 |
| 3 | DEUIL | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 82 | 56 | 26 |
| 4 | MEUDON | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 74 | 38 | 36 |
| 5 | COLOMBES | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 65 | 48 | 17 |
| 6 | CERGY | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 47 | 62 | -15 |
| 7 | ASNIERES | 6 | 13 | 3 | 0 | 9 | 20 | 86 | -66 |
| 8 | ARGENTEUIL | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 114 | -90 |
| POULE S/E | |||||||||
| RANG | EQUIPE | POINTS | J | G | N | P | B+ | B- | Diff |
| 1 | VIRY | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 227 | 11 | 216 |
| 2 | CHAMPIGNY | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 73 | 52 | 21 |
| 3 | NEUIL/FONT | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 97 | 69 | 28 |
| 4 | F VOLANTS | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 83 | 29 | 54 |
| 5 | ORLEANS | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 81 | 55 | 26 |
| 6 | COC 2 | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 32 | 92 | -60 |
| 7 | ACBB 2 | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 46 | 99 | -53 |
| 8 | EVRY | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20 | 252 | -232 |
7. vincent Le 29/01/2009 à 19:04
6. Coach U11 Viry Le 20/12/2008 à 17:02
5. Félix Le 09/12/2008 à 18:20
4. matthieu Le 21/10/2008 à 16:44
3. Félix Le 13/10/2008 à 20:24
2. VINCENT Le 13/10/2008 à 09:31
1. Félix Le 12/10/2008 à 18:35