| Pos. | Club | Joué | Points | Gagné | Nul | Perdu | Pour | Contre | Diff |
| 1 | Caen | 23 | 42 | 21 | 0 | 2 | 137 | 68 | 69 |
| 2 | Brest | 21 | 34 | 17 | 0 | 4 | 133 | 45 | 88 |
| 3 | Mulhouse | 23 | 31 | 15 | 0 | 8 | 103 | 65 | 38 |
| 4 | Montpellier | 23 | 28 | 13 | 0 | 10 | 103 | 98 | 5 |
| 5 | Bordeaux | 23 | 27 | 13 | 0 | 10 | 106 | 95 | 11 |
| 6 | Reims | 23 | 26 | 12 | 0 | 11 | 107 | 116 | -9 |
| 7 | Cergy | 23 | 23 | 11 | 0 | 12 | 93 | 103 | -10 |
| 8 | Avignon | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 95 | 98 | -3 |
| 9 | Nice | 22 | 21 | 7 | 0 | 15 | 88 | 114 | -26 |
| 10 | Deuil / Garges | 23 | 20 | 9 | 0 | 14 | 83 | 109 | -26 |
| 11 | Valence | 22 | 18 | 9 | 0 | 13 | 85 | 116 | -31 |
| 12 | Amnéville | 23 | 16 | 8 | 0 | 15 | 82 | 100 | -18 |
| 13 | Annecy | 23 | 14 | 6 | 0 | 17 | 76 | 126 | -50 |
| 14 | Courbevoie | 22 | 13 | 6 | 0 | 16 | 80 | 118 | -38 |
Aucun commentaire