| Pos. | Club | Joué | Points | Gagné | Nul | Perdu | Pour | Contre | Diff |
| 1 | Caen | 26 | 46 | 23 | 0 | 3 | 153 | 79 | 74 |
| 2 | Brest | 26 | 44 | 22 | 0 | 4 | 168 | 58 | 110 |
| 3 | Mulhouse | 27 | 37 | 18 | 0 | 9 | 120 | 72 | 48 |
| 4 | Bordeaux | 27 | 32 | 15 | 0 | 12 | 121 | 109 | 12 |
| 5 | Montpellier | 26 | 32 | 15 | 0 | 11 | 119 | 110 | 9 |
| 6 | Reims | 26 | 32 | 15 | 0 | 11 | 128 | 126 | 2 |
| 7 | Avignon | 27 | 26 | 13 | 0 | 14 | 111 | 120 | -9 |
| 8 | Cergy | 26 | 25 | 12 | 0 | 14 | 108 | 122 | -14 |
| 9 | Nice | 25 | 23 | 8 | 0 | 17 | 96 | 126 | -30 |
| 10 | Valence | 26 | 21 | 10 | 0 | 16 | 97 | 142 | -45 |
| 11 | Deuil / Garges | 26 | 20 | 9 | 0 | 17 | 89 | 127 | -38 |
| 12 | Courbevoie | 26 | 17 | 8 | 0 | 18 | 97 | 136 | -39 |
| 13 | Amnéville | 26 | 16 | 8 | 0 | 18 | 88 | 112 | -24 |
| 14 | Annecy | 26 | 16 | 7 | 0 | 19 | 83 | 139 | -56 |
Aucun commentaire